VEX Visualizer by Arjun • VEX V5RC Override 2026-2027 season tracker
The Silk Road Link: VEX V5 Robotics Competition Override (HS)
Aug 3, 2026 - Aug 6, 2026 • changji, Xinjiang, China High school Signature event
Open in the VEX VisualizerOfficial event page41
Teams
100
Matches played
235
Highest alliance score
246
Top skills score
Tournament champions
2731K Dragoncore and 9123S Shanghai RuiGuan Team 9123S
Awards
Excellence Award18190X
Tournament Semifinalists12993S
Design Award68678M
Robot Skills Champion11111Y
Robot Skills 2nd Place68678M
Robot Skills 3rd Place18190X
Judges Award98353Y
Innovate Award10188S
Think Award11111Y
Amaze Award19600Z
Build Award52222X
Create Award59888X
Sportsmanship Award11107X
Energy Award2572A
Qualification rankings
| Rank | Team | Name | Record | Win points | Average score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19600Z | 北京大学附属中学Z队 | 7-1-0 | 16 | 159 |
| 2 | 94201A | JL | 7-1-0 | 16 | 113 |
| 3 | 54001A | 西安市铁一中学A队 | 7-1-0 | 16 | 150.75 |
| 4 | 3219A | SHSID TEAM A | 7-1-0 | 14 | 104.75 |
| 5 | 52222B | Yu Ge | 7-1-0 | 14 | 90.88 |
| 6 | 77776Z | Green Green | 6-2-0 | 12 | 116.25 |
| 7 | 10188S | 同济大学第一附属中学 | 5-3-0 | 11 | 84.62 |
| 8 | 3219Y | SHSID TEAM Y | 5-3-0 | 11 | 105 |
| 9 | 2731K | Dragoncore | 5-3-0 | 11 | 103.38 |
| 10 | 12993S | 12993S | 5-3-0 | 11 | 92.25 |
| 11 | 18190X | BIGZ-X | 5-3-0 | 11 | 96.62 |
| 12 | 4511P | GUO HUA INTELLIGENT·美女和她的队友们 | 5-2-1 | 11 | 102.62 |
| 13 | 2765A | 2765A | 4-3-1 | 10 | 96.38 |
| 14 | 16921A | 杭州外国语学校 | 4-4-0 | 9 | 91.88 |
| 15 | 86800X | 86800X | 4-3-1 | 9 | 76.12 |
| 16 | 18968K | JL-1 | 4-4-0 | 9 | 91.88 |
| 17 | 98353Y | 98353Y | 4-3-1 | 9 | 83 |
| 18 | 71639K | ✧(๑•̀ㅂ•́)و✧EACH✧//BEST// | 4-4-0 | 9 | 110.38 |
| 19 | 71113X | GCGS-X | 4-4-0 | 8 | 98.5 |
| 20 | 68678M | HAPPY HIPPO | 3-4-1 | 8 | 102.25 |
| 21 | 52222Y | IQ 180 | 4-4-0 | 8 | 78.5 |
| 22 | 9123S | Shanghai RuiGuan Team 9123S | 4-4-0 | 8 | 125.75 |
| 23 | 5138K | Low Key Robotics | 4-4-0 | 8 | 100.75 |
| 24 | 52222X | Apex Bee | 4-4-0 | 8 | 74.5 |
| 25 | 1543Y | So7en Forever | 4-4-0 | 8 | 65.88 |
| 26 | 11111Y | Astraea | 4-4-0 | 8 | 106 |
| 27 | 691A | CYM@CXY | 4-4-0 | 8 | 82.38 |
| 28 | 54001Z | 西安市铁一中学-Z队 | 4-4-0 | 8 | 95.88 |
| 29 | 3771A | Beijing Private Huijia School Team-3771 A | 3-5-0 | 7 | 91.38 |
| 30 | 20068B | BIBA_68B | 3-4-1 | 7 | 51.62 |
| 31 | 10222S | Chaoyang KaiWen Academy | 3-4-1 | 7 | 84.25 |
| 32 | 59888X | Double Controller | 3-5-0 | 6 | 74.5 |
| 33 | 32028M | 石门中学 Maxwell Robotic | 3-5-0 | 6 | 75.38 |
| 34 | 11107X | H!ghL!ght | 3-5-0 | 6 | 92.75 |
| 35 | 60000X | Undefined | 3-5-0 | 6 | 91.62 |
| 36 | 3234A | WATT | 3-5-0 | 6 | 130.88 |
| 37 | 3283A | TIEYI ICC | 2-5-1 | 5 | 81.5 |
| 38 | 2572A | 叉燒腩肉飯 | 2-6-0 | 4 | 56.62 |
| 39 | 9123V | Shanghai RuiGuan Team 9123V | 2-6-0 | 4 | 57 |
| 40 | 978Z | UnionFree Team Z | 2-6-0 | 4 | 48.5 |
| 41 | 19877K | 19877K | 1-7-0 | 2 | 76.88 |
Skills at this event
| Rank | Team | Name | Combined | Driver | Autonomous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111Y | Astraea | 246 | 123 | 123 |
| 2 | 68678M | HAPPY HIPPO | 168 | 128 | 40 |
| 3 | 18190X | BIGZ-X | 151 | 113 | 38 |
| 4 | 4511P | GUO HUA INTELLIGENT·美女和她的队友们 | 148 | 98 | 50 |
| 5 | 19600Z | 北京大学附属中学Z队 | 148 | 108 | 40 |
| 6 | 1543Y | So7en Forever | 113 | 70 | 43 |
| 7 | 2731K | Dragoncore | 96 | 68 | 28 |
| 8 | 52222X | Apex Bee | 88 | 68 | 20 |
| 9 | 10188S | 同济大学第一附属中学 | 86 | 68 | 18 |
| 10 | 86800X | 86800X | 80 | 50 | 30 |
| 11 | 2765A | 2765A | 68 | 58 | 10 |
| 12 | 77776Z | Green Green | 68 | 68 | 0 |
| 13 | 16921A | 杭州外国语学校 | 58 | 30 | 28 |
| 14 | 9123V | Shanghai RuiGuan Team 9123V | 58 | 58 | 0 |
| 15 | 2572A | 叉燒腩肉飯 | 56 | 28 | 28 |
| 16 | 59888X | Double Controller | 50 | 50 | 0 |
| 17 | 20068B | BIBA_68B | 50 | 50 | 0 |
| 18 | 11107X | H!ghL!ght | 40 | 30 | 10 |
| 19 | 71639K | ✧(๑•̀ㅂ•́)و✧EACH✧//BEST// | 30 | 30 | 0 |
| 20 | 5138K | Low Key Robotics | 0 | 0 | 0 |