VEX Visualizer by Arjun • VEX V5RC Override 2026-2027 season tracker
The Silk Road Link: VEX V5 Robotics Competition Override (MS)
Aug 3, 2026 - Aug 6, 2026 • changji, Xinjiang, China Middle school Signature event
Open in the VEX VisualizerOfficial event page83
Teams
203
Matches played
220
Highest alliance score
128
Top skills score
Tournament champions
68417Y 上海建平地杰中学 and 52994Z 萧山区文渊实验初级中学 and 50701A 北京市第五十七中学 and 20236A 杭州二中白马湖教育集团
Awards
Excellence Award68417Y
Design Award1737Y
Robot Skills Champion8223W
Robot Skills 2nd Place68417Y
Robot Skills 3rd Place12808Z
Judges Award56520Y
Innovate Award81266A
Think Award8223W
Amaze Award12808Z
Build Award938Z
Create Award88825H
Sportsmanship Award1677Y
Energy Award52994Z
Inspire Award90667A
Qualification rankings
| Rank | Team | Name | Record | Win points | Average score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12808Z | 新疆生产建设兵团第二中学Z队 | 7-1-0 | 15 | 93.38 |
| 2 | 3023V | New Start Robotics Team 3023V | 7-1-0 | 15 | 131.62 |
| 3 | 8223W | Beijing No.80 Middle School | 7-1-0 | 15 | 115 |
| 4 | 56789S | 56789S | 7-1-0 | 14 | 100.38 |
| 5 | 10085X | UK Ruiguan | 7-1-0 | 14 | 102.5 |
| 6 | 10057D | 北京市第五十七中学 | 6-2-0 | 13 | 109.38 |
| 7 | 10050A | 宁波上海世外学校 | 6-2-0 | 12 | 90.75 |
| 8 | 88613M | 88613M | 6-2-0 | 12 | 111.62 |
| 9 | 11416M | 杭州市之江第一中学 | 5-3-0 | 11 | 85.5 |
| 10 | 9568W | Alt-W | 5-3-0 | 10 | 128.5 |
| 11 | 10017A | 中国杭州低碳科技馆 | 5-3-0 | 10 | 81.75 |
| 12 | 3296X | CharisMAX | 5-3-0 | 10 | 100.38 |
| 13 | 692X | Nova L | 5-3-0 | 10 | 80 |
| 14 | 9123Z | Shanghai RuiGuan Team 9123Z | 5-3-0 | 10 | 48.75 |
| 15 | 54009A | 西安辅轮中学A队 | 4-4-0 | 9 | 89.88 |
| 16 | 68417Y | 上海建平地杰中学 | 4-4-0 | 8 | 100.5 |
| 17 | 50550A | Holy Sword VEX Team | 4-4-0 | 8 | 92.5 |
| 18 | 938Z | Everytime | 4-4-0 | 8 | 101.38 |
| 19 | 10080A | HZ.Club | 4-4-0 | 8 | 76.38 |
| 20 | 18618B | 智程IPC-B | 4-4-0 | 8 | 52.38 |
| 21 | 52994Z | 萧山区文渊实验初级中学 | 4-4-0 | 8 | 74.38 |
| 22 | 33123A | MS-123A | 4-4-0 | 8 | 76.25 |
| 23 | 20236Z | 杭州二中白马湖教育集团 | 4-4-0 | 8 | 71.75 |
| 24 | 12344A | QonnWolf-CP | 3-5-0 | 6 | 61.5 |
| 25 | 10789A | Sunrise | 3-5-0 | 6 | 97.12 |
| 26 | 1737Y | Blue Ribbon | 3-5-0 | 6 | 56.12 |
| 27 | 1737X | Usually Fanta | 3-5-0 | 6 | 72.5 |
| 28 | 50113C | 米德艾瑞C队 | 3-5-0 | 6 | 59.5 |
| 29 | 66036A | Omega Point | 3-5-0 | 6 | 76.38 |
| 30 | 4560Z | World Youth Academy | 3-5-0 | 6 | 77.25 |
| 31 | 1782A | 1782 | 3-5-0 | 6 | 57.12 |
| 32 | 88825H | ROACH | 3-5-0 | 6 | 47.25 |
| 33 | 25836C | 广州市越秀区育才实验学校 | 3-5-0 | 6 | 56.88 |
| 34 | 10127C | 杭州市建兰中学 | 3-5-0 | 6 | 63.12 |
| 35 | 72417W | marina view | 3-5-0 | 6 | 79.12 |
| 36 | 10127X | 杭州市建兰中学 | 2-6-0 | 4 | 67.12 |
| 37 | 81266A | Lively Tiny Bell | 2-6-0 | 4 | 55.12 |
| 38 | 222S | 222S | 2-6-0 | 4 | 67.62 |
| 39 | 19176S | SDSZ | 2-6-0 | 4 | 66.12 |
| 40 | 1676A | Bee Team 1676A | 2-6-0 | 4 | 75.5 |
| 41 | 90667A | VEX Academy Tianjin Apex Team | 1-7-0 | 2 | 67.5 |
| 1 | 2566C | STEMSTAR-Big Shaq | 8-0-0 | 16 | 135.5 |
| 2 | 54001B | XIAN TIEYI MS | 7-1-0 | 15 | 120.5 |
| 3 | 9123A | Shanghai RuiGuan Team 9123A | 7-1-0 | 15 | 92.38 |
| 4 | 56666E | 56666E | 6-2-0 | 13 | 112.38 |
| 5 | 222B | 北京市海淀区科技活动服务协会B队 | 6-2-0 | 12 | 77.75 |
| 6 | 66616A | HUACHUANG | 6-2-0 | 12 | 102.25 |
| 7 | 11Z | IRVINE RUIGUAN | 5-2-1 | 12 | 108.62 |
| 8 | 70000K | XIzhongjie Primary School | 6-2-0 | 12 | 97.38 |
| 9 | 10028A | Impact | 6-2-0 | 12 | 116 |
| 10 | 9123K | Shanghai RuiGuan Team 9123K | 6-2-0 | 12 | 70.62 |
| 11 | 9123Y | Shanghai RuiGuan Team 9123Y | 5-3-0 | 10 | 103 |
| 12 | 3023C | New Start Robotics Team 3023C | 5-3-0 | 10 | 74.75 |
| 13 | 50701A | 北京市第五十七中学 | 4-3-1 | 10 | 90.88 |
| 14 | 10060A | AK Robotics Singapore - A Team | 5-3-0 | 10 | 97.12 |
| 15 | 13191A | 北京市海淀区稻香湖学校 | 5-3-0 | 10 | 85.12 |
| 16 | 71030X | PNP-X | 5-3-0 | 10 | 91 |
| 17 | 56520Y | 56520Y | 5-3-0 | 10 | 102.12 |
| 18 | 3036A | Bad Robot Team 3036A | 5-3-0 | 10 | 106.75 |
| 19 | 53333X | 53333X | 4-4-0 | 9 | 100.62 |
| 20 | 1996T | Wuyi Primary School | 4-3-1 | 9 | 73 |
| 21 | 34A | Too Too Many Many | 4-4-0 | 8 | 87.5 |
| 22 | 53333S | 53333S | 4-4-0 | 8 | 65.38 |
| 23 | 3023A | New Start Robotics Team 3023A | 4-4-0 | 8 | 74.75 |
| 24 | 16909M | 北京市第五十七中学 | 4-4-0 | 8 | 92.75 |
| 25 | 2676A | Bee Team 2676A | 4-4-0 | 8 | 85.62 |
| 26 | 20236A | 杭州二中白马湖教育集团 | 4-4-0 | 8 | 99.25 |
| 27 | 56888H | 56888H | 4-4-0 | 8 | 80.12 |
| 28 | 20068A | BIBA_68A | 4-4-0 | 8 | 66.75 |
| 29 | 18618Y | 智程IPC-Y | 4-4-0 | 8 | 92.88 |
| 30 | 10070A | 宁波上海世外学校 | 3-5-0 | 7 | 60.38 |
| 31 | 20236X | 杭州二中白马湖教育集团 | 3-5-0 | 6 | 83.62 |
| 32 | 52140B | Wolf | 3-5-0 | 6 | 75.62 |
| 33 | 70000Z | World Youth Academy | 3-5-0 | 6 | 87.88 |
| 34 | 1737Z | TerminatorZ | 3-5-0 | 6 | 77.75 |
| 35 | 1677Y | 宁波浩泽科技培训有限公司 | 2-6-0 | 4 | 56.38 |
| 36 | 3328A | MS-28A | 2-6-0 | 4 | 74.75 |
| 37 | 692W | Nova S | 2-6-0 | 4 | 57.12 |
| 38 | 25836B | 广州市越秀区育才实验学校 | 2-6-0 | 4 | 38.88 |
| 39 | 10127A | 杭州市建兰中学 | 1-6-1 | 3 | 94 |
| 40 | 54009B | 西安辅轮中学B队 | 1-7-0 | 3 | 50.62 |
| 41 | 17017Z | QonnWolf-A | 1-7-0 | 2 | 30.75 |
| 42 | 25836A | 广州市越秀区育才实验学校 | 1-7-0 | 2 | 55 |
Skills at this event
| Rank | Team | Name | Combined | Driver | Autonomous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8223W | Beijing No.80 Middle School | 128 | 50 | 78 |
| 2 | 68417Y | 上海建平地杰中学 | 126 | 98 | 28 |
| 3 | 12808Z | 新疆生产建设兵团第二中学Z队 | 116 | 58 | 58 |
| 4 | 10080A | HZ.Club | 106 | 68 | 38 |
| 5 | 52994Z | 萧山区文渊实验初级中学 | 106 | 88 | 18 |
| 6 | 50701A | 北京市第五十七中学 | 98 | 78 | 20 |
| 7 | 25836C | 广州市越秀区育才实验学校 | 98 | 98 | 0 |
| 8 | 13191A | 北京市海淀区稻香湖学校 | 96 | 78 | 18 |
| 9 | 3296X | CharisMAX | 88 | 50 | 38 |
| 10 | 222S | 222S | 88 | 88 | 0 |
| 11 | 66036A | Omega Point | 86 | 58 | 28 |
| 12 | 88825H | ROACH | 78 | 78 | 0 |
| 13 | 1737Z | TerminatorZ | 76 | 58 | 18 |
| 14 | 10057D | 北京市第五十七中学 | 68 | 68 | 0 |
| 15 | 222B | 北京市海淀区科技活动服务协会B队 | 68 | 68 | 0 |
| 16 | 1737Y | Blue Ribbon | 66 | 58 | 8 |
| 17 | 10070A | 宁波上海世外学校 | 66 | 58 | 8 |
| 18 | 88613M | 88613M | 63 | 63 | 0 |
| 19 | 3023A | New Start Robotics Team 3023A | 58 | 58 | 0 |
| 20 | 12344A | QonnWolf-CP | 58 | 58 | 0 |